
Hřebenový vzedák Brano želzniční
Použití
- speciální tvar patky umožňuje použití zvedáku při drobných opravách kolejiště
- pro zvedání a manipulaci s těžkými břemeny nejrůznějších druhů
Vlastnosti
- robustní, jednoduchá a prakticky nezničitelná konstrukce
- speciálně tvarovaná patka umožňuje bezpečně a jednoduše zafixovat zvedák mezi koleje a pražce
- velikost a U tvar patky zajišťuje stabilitu zvedáků na nerovném terénu
- díky stabilitě jsou koleje jednoduše a bezpečně nadzvihávány
- patka zvedáku může být na zakázku přizpůsobena požadavkům zákazníka
- standardně je hřebenový zvedák Brano vybaven račnoklikopákou (označení RKP)
- na přání zákazníka je možno hřebenový zvedák osadit jiným typem kliky ( 3 varianty klik )

| Typ | Nosnost (t) | Ovládací síla na klice (N) | Hlavní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | a | t | u | v | b max | b1 | q | h min | L min | r | Z | |||
| 15-00-GHW | 2,5 | 1,75 | 380 1) 230 2) | 215 | 160 | 250 | 64 | 315 | 200 | 55 | 75 | 735 | 275 | 345 | 21 |
| 15-00-GHW | 5 | 3,5 | 550 1) 330 2) | 240 | 160 | 250 | 64 | 335 | 200 | 70 | 85 | 765 | 275 | 360 | 24 |
| 15-01-GHW | 10 | 7 | 540 1) 320 2) | 255 | 190 | 280 | 50 | 365 | 200 | 80 | 90 | 795 | 300 | 345 | 40 |
| 15-01-GHW | 16 | 11,2 | 730 1) 440 2) | 291 | 190 | 280 | 50 | 420 | 280 | 90 | 160 | 900 | 300 | 320 | 68 |
| Rozsah provozní teploty -20° až +50° | |||||||||||||||
1) Rukojeť v poloze „klika“ 2) Rukojeť v poloze „páka“